FUNDAMENTOS ECONOMÍA RESUMEN DE NOTAS DE LOS TALLERES
PARA EL PRIMER PARCIAL
| NOMBRES | APELLIDOS | TALLER 1 | TALLER 2 | DEFINITIVA |
| Alejandra | Rodríguez Vera | 2,6 | 4,8 | 3,7 |
| Andrés Felipe | Ibarra Martínez | 4 | 3,1 | 3,6 |
| Angela María | Salazar Caicedo | 1,9 | 4,5 | 3,2 |
| Bladimir | Romero | 3,4 | 5,0 | 4,2 |
| Carlos Andrés | Tejada Londoño | 3,1 | 3,8 | 3,4 |
| Carlos Andrés | Ríos Arias | 3,6 | 4,1 | 3,9 |
| César Augusto | Bedoya | CIERRE | 4,5 | 4,5 |
| Claudia Patricia | Arango | 3,5 | 4,5 | 4,0 |
| Dayana Fernanda | Dulcey Velásquez | 2,6 | 3,5 | 3,0 |
| Deysi Alejandra | Toro | 3,6 | 4,6 | 4,1 |
| Erika Yulieth | Galeano | 0 | 4,5 | 2,3 |
| Gina Viviana | Toro Posada | 2,5 | 3,8 | 3,1 |
| Jeferson | Rodríguez Blandón | 0 | 4,0 | 2,0 |
| Jhon Fredy | Obando G | CIERRE | 5,0 | 5,0 |
| Larry Esteban | Londoño Velandia | 0 | 4,0 | 2,0 |
| Lid Janneth | Ospina Restrepo | 3,6 | 4,6 | 4,1 |
| Liliana Stella | Leal Bedoya | 3,6 | 4,1 | 3,9 |
| Lorena | Becerra Bermúdez | 3,7 | 4,5 | 4,1 |
| Luz Patricia | Cristancho Posada | 3,4 | 4,0 | 3,7 |
| Luis Alfredo | Bermúdez Vélez | 0 | 4,5 | 2,3 |
| Maira Alejandra | Delgado Valencia | 0 | 4,0 | 2,0 |
| Mario | Olaya Moreno | 4 | 4,8 | 4,4 |
| Mayeli | López | 3,6 | 4,6 | 4,1 |
| Natalia | Gaviria Loaiza | CIERRE | 5,0 | 5,0 |
| Nathaly | Hernández Yepes | 0 | 4,0 | 2,0 |
| Paola Andrea | López Motato | 3,5 | 4,8 | 4,2 |
| Ricardo León | Marín Varela | 3,4 | 5,0 | 4,2 |
| Sandra Milena | Pérez Gutierrez | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Sandra Yaneth | Marín Franco | 3,1 | 3,8 | 3,4 |
| Tatiana | Narvaez Urrea | 3,4 | 4,8 | 4,1 |
| Yuri Alexandra | Manso | 0 | 5,0 | 2,5 |
| Yury Andrea | Ochoa Puerta | 3,7 | 5,0 | 4,4 |
| Zamara Pilar | Romero Grisales | 2,5 | 3,8 | 3,1 |
| Leonardo Fabio | Ordoñez | 0 | 4,5 | 2.3 |
|
|
Diseño
Multimedia | Site Map | Privacy
Policy | Contact Us | www.humanet.com.co Todos
los derechos reservados © Copyright © HerramientaTIC para Educación Superior 2008
