DEFINITIVAS SEGUNDO PARCIAL
| Nº | NOMBRES | APELLIDOS | TOTAL | ASISTENCIA | CÁTEDRA | DEFINITIVA |
| 1 | Alejandra María | Rodríguez Vera | 2,7 | 2,7 | ||
| 2 | Andrés Felipe | Ibarra Martínez | 2,4 | 2,4 | ||
| 3 | Angela María | Salazar Caicedo | 4,3 | 0,3 | 4,6 | |
| 4 | Bladimir | Romero | 4,3 | 0,3 | 4,6 | |
| 6 | Carlos Andrés | Ríos Arias | 3 | 3,6 | ||
| 5 | Carlos Andrés | Tejada Londoño | 3,8 | 3,5 | ||
| 7 | César Augusto | Bedoya Pulgarin | 3,7 | 3,7 | ||
| 8 | Claudia Patricia | Arango Bermúdez | 3,8 | 3,8 | ||
| 10 | Deysi Alejandra | Toro Muñoz | 3,4 | 4,2 | ||
| 11 | Erika Yulieth | Galeano Bedoya | 3,8 | 0,3 | 4,1 | |
| 12 | Gina Viviana | Toro Posada | 2,7 | 0,3 | 3 | |
| 13 | Jeferson | Rodríguez Blandón | 2,2 | 2,8 | ||
| 14 | Jhon Fredy | Obando Gallego | 4,1 | 0,3 | 4,4 | |
| 15 | Larry Esteban | Londoño Velandia | 3,7 | 3,7 | ||
| 34 | Leonardo Fabio | Ordoñez Perlaza | 3,7 | 3,7 | ||
| 16 | Lid Janneth | Ospina Restrepo | 3,4 | 0,3 | 3,7 | |
| 17 | Liliana Stella | Leal Bedoya | 4 | 0,3 | 4,3 | |
| 18 | Lorena | Becerra Bermúdez | 3,4 | 3,4 | ||
| 19 | Luis Alfredo | Bermúdez Vélez | 4,2 | 4,2 | ||
| 20 | Luz Patricia | Cristancho Posada | 3,1 | 0,3 | 0,4 | 3,8 |
| 21 | Maira Alejandra | Delgado Valencia | 3 | 3,3 | ||
| 22 | Mario | Olaya Moreno | 3,3 | 3,5 | ||
| 23 | Mayeli | López | 2,8 | 0,3 | 3,1 | |
| 24 | Natalia del Pilar | Gaviria Loaiza | 4,2 | 4,3 | ||
| 25 | Nathaly | Hernández Yepes | 3 | 3,3 | ||
| 26 | Paola Andrea | López Motato | 3,7 | 3,8 | ||
| 27 | Ricardo León | Marín Varela | 3,7 | 3,7 | ||
| 28 | Sandra Milena | Pérez Gutierrez | 3,7 | 3,7 | ||
| 29 | Sandra Yaneth | Marín Franco | 4,3 | 0,3 | 4,6 | |
| 30 | Yajaira Tatiana | Narvaez Urrea | 3,8 | 0,3 | 0,4 | 4,5 |
| 31 | Yuri Alexandra | Manso Suárez | 4 | 0,3 | 4,4 | |
| 32 | Yury Andrea | Ochoa Puerta | 3,9 | 3,9 | ||
| 33 | Zamara del Pilar | Romero Grisales | 2,8 | 0,3 | 3,1 |
|
|
Diseño
Multimedia | Site Map | Privacy
Policy | Contact Us | www.humanet.com.co Todos
los derechos reservados © Copyright © HerramientaTIC para Educación Superior 2008