| FUNDAMENTOS DE ECONOMÍA | |||
| DOCENTE: ALBA LUCÍA MARÍN VILLADA | |||
| EVALUACIÓN - OCTUBRE 31 | |||
| NOMBRE | APELLIDOS | CÓDIGO | EVALUACIÓN |
| Alejandra María | Rodríguez Vera | 2082744 | 1,3 |
| Andrés Felipe | Ibarra Martínez | 2081701 | 2,6 |
| Angela María | Salazar Caicedo | 2082725 | 3,5 |
| Bladimir | Romero | 2082721 | 4,0 |
| Carlos Andrés | Tejada Londoño | 2082717 | 2,7 |
| Carlos Andrés | Ríos Arias | 2082728 | 3,1 |
| César Augusto | Bedoya Pulgarin | 2082732 | 2,7 |
| Claudia Patricia | Arango Bermúdez | 2082743 | 2,8 |
| Deysi Alejandra | Toro Muñoz | 2082740 | 4,2 |
| Erika Yulieth | Galeano Bedoya | 2082735 | 3,0 |
| Gina Viviana | Toro Posada | 2082719 | o,5 |
| Jeferson | Rodríguez Blandón | 2082702 | 1,0 |
| Jhon Fredy | Obando Gallego | 2082733 | 4,3 |
| Larry Esteban | Londoño Velandia | 2082709 | 3,3 |
| Leonardo Fabio | Ordoñez Perlaza | 2082739 | 3,3 |
| Lid Janneth | Ospina Restrepo | 2082704 | 1,6 |
| Liliana Stella | Leal Bedoya | 2082727 | 3,0 |
| Lorena | Becerra Bermúdez | 2082741 | 2,8 |
| Luis Alfredo | Bermúdez Vélez | 2082729 | 4,0 |
| Luz Patricia | Cristancho Posada | 2082701 | 1,4 |
| Maira Alejandra | Delgado Valencia | 2082718 | 1,3 |
| Mario | Olaya Moreno | 2082730 | 3,0 |
| Mayeli | López | 2082706 | 0,5 |
| Natalia del Pilar | Gaviria Loaiza | 2082722 | 4,3 |
| Nathaly | Hernández Yepes | 2082752 | 1,4 |
| Paola Andrea | López Motato | 2082742 | 3,6 |
| Ricardo León | Marín Varela | 2082734 | 3,0 |
| Sandra Milena | Pérez Gutierrez | 2082736 | 3,8 |
| Sandra Yaneth | Marín Franco | 2082705 | 4,2 |
| Yajaira Tatiana | Narvaez Urrea | 2082703 | 3,0 |
| Yuri Alexandra | Manso Suárez | 2082737 | 3,2 |
| Yury Andrea | Ochoa Puerta | 2082738 | 3,2 |
| Zamara del Pilar | Romero Grisales | 2082708 | 1,6 |
|
|
Diseño
Multimedia | Site Map | Privacy
Policy | Contact Us | www.humanet.com.co Todos
los derechos reservados © Copyright © HerramientaTIC para Educación Superior 2008