FINAL
| NOMBRES | APELLIDOS | CÓDIGO | Final | |
| 1 | Alejandra María | Rodríguez Vera | 2082744 | 4,3 |
| 2 | Andrés Felipe | Ibarra Martínez | 2081701 | 4,0 |
| 3 | Angela María | Salazar Caicedo | 2082725 | 4,6 |
| 4 | Bladimir | Romero | 2082721 | 4,7 |
| 6 | Carlos Andrés | Ríos Arias | 2082728 | 4,4 |
| 5 | Carlos Andrés | Tejada Londoño | 2082717 | 4,0 |
| 7 | César Augusto | Bedoya Pulgarin | 2082732 | 4,7 |
| 8 | Claudia Patricia | Arango Bermúdez | 2082743 | 4,4 |
| 10 | Deysi Alejandra | Toro Muñoz | 2082740 | 4,4 |
| 11 | Erika Yulieth | Galeano Bedoya | 2082735 | 4,5 |
| 12 | Gina Viviana | Toro Posada | 2082719 | 4,1 |
| 13 | Jeferson | Rodríguez Blandón | 2082702 | 3,2 |
| 14 | Jhon Fredy | Obando Gallego | 2082733 | 4,7 |
| 15 | Larry Esteban | Londoño Velandia | 2082709 | 4,1 |
| 34 | Leonardo Fabio | Ordoñez Perlaza | 2082739 | 4,0 |
| 16 | Lid Janneth | Ospina Restrepo | 2082704 | 4,4 |
| 17 | Liliana Stella | Leal Bedoya | 2082727 | 4,6 |
| 18 | Lorena | Becerra Bermúdez | 2082741 | 4,7 |
| 19 | Luis Alfredo | Bermúdez Vélez | 2082729 | 4,5 |
| 20 | Luz Patricia | Cristancho Posada | 2082701 | 4,0 |
| 21 | Maira Alejandra | Delgado Valencia | 2082718 | 3,5 |
| 22 | Mario | Olaya Moreno | 2082730 | 4,4 |
| 23 | Mayeli | López | 2082706 | 4,0 |
| 24 | Natalia del Pilar | Gaviria Loaiza | 2082722 | 4,6 |
| 25 | Nathaly | Hernández Yepes | 2082752 | 3,5 |
| 26 | Paola Andrea | López Motato | 2082742 | 4,4 |
| 27 | Ricardo León | Marín Varela | 2082734 | 4,0 |
| 28 | Sandra Milena | Pérez Gutierrez | 2082736 | 4,5 |
| 29 | Sandra Yaneth | Marín Franco | 2082705 | 4,5 |
| 30 | Yajaira Tatiana | Narvaez Urrea | 2082703 | 4,4 |
| 31 | Yuri Alexandra | Manso Suárez | 2082737 | 4,7 |
| 32 | Yury Andrea | Ochoa Puerta | 2082738 | 4,2 |
| 33 | Zamara del Pilar | Romero Grisales | 2082708 | 4,3 |
|
|
Diseño
Multimedia | Site Map | Privacy
Policy | Contact Us | www.humanet.com.co Todos
los derechos reservados © Copyright © HerramientaTIC para Educación Superior 2008