Emprendedor Lider - CIFRAS PARA PENSAR
Los 10 mexicanos más Ricos
| Posición 2008 | Posición 2007 | Nombre | Edad | Fortuna* |
| 2 | 3 | Carlos Slim Helú y familia | 68 | 60 |
| 85 | 158 | Alberto Bailleres y familia | 75 | 9.8 |
| 127 | No comparable. | Germán Larrea Mota-Velasco y familia | 54 | 7.3 |
| 154 | 172 | Ricardo Salinas Pliego y familia | 52 | 6.3 |
| 247 | 194 | Jerónimo Arango | 82 | 4.3 |
| 573 | 557 | Isaac Saba Raffoul y familia | 84 | 2.1 |
| 707 | 488 | Roberto Hernández Ramírez | 66 | 1.7 |
| 743 | 458 | Emilio Azcárraga Jean | 40 | 1.6 |
| 743 | 618 | Alfredo Harp Helú y familia | 64 | 1.6 |
| 785 | 583 | Lorenzo Zambrano y familia | 63 | 1.5 |
*Cifras en miles de millones de dólares.
Fuente: CNN / revista Forbes.