REGRESAR A REGISTO Y CONTROLCIAF / IR A PAGINA PRINCIPAL CIAF / EDUCACION VIRTUAL CIAF /

 I SEMESTRE DE 2008  I SEMESTRE DE 2008  I SEMESTRE DE 2008
AUDITORIA OPERATIVA INGLES II GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE
VII - ADMON EMPRESAS VII - ADMON EMPRESAS VII - ADMON EMPRESAS
VII  - 107 I P II P FIN DEF. Inglés II I P II P  FIN DEF. Gest. Serv I P II P FIN DEF.
1088253970 4,3 4,0 4,0 4,1 1088253970 2,3 1,9 4,5 3,1 1088253970 3,9 4,1 4,4 4,2
42139037 4,5 4,7 4,4 4,5 42139037 2,2 3,0 4,8 3,5 42139037 3,0 4,2 4,5 4,0
1087990891 4,8 4,7 4,5 4,7 1087990891 2,8 3,0 4,5 3,5 1087990891 3,9 4,7 4,4 4,3
42131230 4,4 4,0 4,7 4,4 42131230 2,0 2,5 3,2 2,6 42131230 3,8 4,4 4,6 4,3
30401186 3,8 4,7 4,4 4,3 30401186 1,6 2,0 0,0 1,1 30401186 2,6 4,2 4,6 3,9
10001423 2,7 4,0 0,0 2,0 10001423 1,7 2,0 0,0 1,1 10001423 4,3 3,7 0,0 2,4
10001004 5,0 4,7 4,8 4,8 10001004 2,8 3,2 4,5 3,6 10001004 4,4 4,8 4,4 4,5
1088251457 4,3 4,5 4,7 4,5 1088251457 4,2 3,9 5,0 4,4 1088251457 3,2 4,4 4,5 4,1
1088258182         1088258182         1088258182        
42125146 4,3 4,2 4,8 4,5 42125146 2,0 2,3 3,7 2,8 42125146 4,5 4,7 4,5 4,6
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008
 I SEMESTRE DE 2008  I SEMESTRE DE 2008  I SEMESTRE DE 2008
INVESTIGACION PROGRAMACION LINEAL EVALUACION DE PROYECTOS
VII - ADMON EMPRESAS VII - ADMON EMPRESAS VII - ADMON EMPRESAS
107 I P II P P. FINAL DEF. 107 I P II P P. FINAL DEF. 107 I P II P P. FINAL DEF.
1088253970 0,0 4,4 5,0 3,3 1088253970 4,8 4,0 3,9 4,2 1088253970 3,5 4,1 3,5 3,7
42139037 3,8 4,3 5,0 4,4 42139037 4,6 3,9 3,6 4,0 42139037 3,8 3,8 3,8 3,8
1087990891 4,4 4,6 5,0 4,7 1087990891 4,7 4,4 3,9 4,3 1087990891 4,0 4,1 4,0 4,0
42131230 4,4 4,3 0,0 2,6 42131230 4,6 4,2 3,9 4,2 42131230 3,8 4,1 3,8 3,9
30401186 4,6 3,6 5,0 4,5 30401186 4,6 4,2 3,8 4,2 30401186 3,7 4,1 3,7 3,8
10001423 3,0 3,6 0,0 2,0 10001423 4,7 3,8 3,6 4,0 10001423 3,6 4,4 3,6 3,8
10001004 4,1 4,4 5,0 4,6 10001004 4,7 4,5 3,9 4,3 10001004 3,9 4,7 3,9 4,1
1088251457 3,6 4,5 0,0 2,4 1088251457 4,0 4,2 3,5 3,9 1088251457 4,0 4,1 4,0 4,0
1088258182         1088258182         1088258182        
42125146 3,6 4,5 5,0 4,4 42125146 4,0 4,2 3,6 3,9 42125146 3,7 3,8 3,7 3,7
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008