I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008
ESTADISTICA HABILIDADES COMUNICATIVAS PROYECTO DE VIDA
1º GESTION EMPRESARIAL 1º GESTION EMPRESARIAL 1º GESTION EMPRESARIAL
1C1 I P II P  FIN DEF. 1C1 I P II P P. FINAL DEF.   1C1 I P II P P. FINAL DEF.
10032994         10032994           10032994        
1088270946 4,4 4,5 2,3 3,6 1088270946 3,0 1,7 3,8 2,9   1088270946 4,4 4,6 5,0 4,7
1088242793 3,5 3,1 2,5 3,0 1088242793 4,0 3,6 3,8 3,8   1088242793 4,4 3,9 2,2 3,4
1088248016         1088248016           1088248016        
1088244667         1088244667           1088244667        
34065765 3,2 3,5 2,4 3,0 34065765 4,1 2,8 3,5 3,5   34065765 4,3 3,2 4,3 4,0
1088262510 3,2 4,4 2,2 3,2 1088262510 3,4 3,4 3,8 3,6   1088262510 5,0 4,0 3,4 4,1
1087990874 3,5 3,0 3,0 3,2 1087990874 4,0 4,3 4,0 4,1   1087990874 4,8 4,5 5,0 4,8
34066362 3,7 4,1 2,3 3,3 34066362 2,9 4,4 4,5 4,0   34066362 4,8 3,2 3,1 3,6
4517919 4,4 3,0 2,2 3,1 4517919 3,1 3,3 0,0 1,9   4517919 3,5 4,3 1,9 3,1
1116156929 3,1 4,3 3,4 3,6 1116156929 3,6 4,5 4,0 4,0   1116156929 5,0 4,6 4,7 4,8
25181916 3,5 4,6 2,0 3,2 25181916 2,8 3,4 4,5 3,7   25181916 5,0 4,4 3,0 4,0
1087993323 0,0 0,0 0,0 0,0 1087993323 0,0 0,0 0,0 0,0   1087993323 1,0 0,0 0,0 0,3
1088248513 3,2 4,6 4,0 3,9 1088248513 3,9 4,3 4,3 4,2   1088248513 4,8 4,9 4,4 4,7
34066588         34066588           34066588        
20879538 3,3 3,1 2,7 3,0 20879538 3,3 4,0 4,3 3,9   20879538 4,6 4,9 4,9 4,8
4514130 3,4 3,2 2,6 3,0 4514130 2,6 4,0 4,0 3,6   4514130 5,0 4,4 3,9 4,4
1087994799 3,5 3,0 2,6 3,0 1087994799 3,1 2,3 3,6 3,1   1087994799 5,0 4,6 4,7 4,8
42102138 3,7 3,0 0,0 2,0 42102138 3,5 2,7 0,0 1,9   42102138 4,1 3,0 3,0 3,3
18610131 3,4 3,0 4,0 3,5 18610131 4,2 4,7 4,5 4,5   18610131 4,8 4,9 4,7 4,8
91060674014 3,5 3,5 3,3 3,4 91060674014 3,5 4,7 4,8 4,4   91060674014 5,0 4,3 3,2 4,1
90091265876 3,4 3,0 3,3 3,2 90091265876 3,7 2,4 3,0 3,0   90091265876 3,2 3,4 4,4 3,7
1088264058 3,3 3,5 2,5 3,0 1088264058 2,6 2,5 3,8 3,1   1088264058 4,5 3,7 3,3 3,8
1088239984 3,4 3,0 4,0 3,5 1088239984 3,8 4,6 4,0 4,1   1088239984 4,6 4,9 5,0 4,9
94275859 3,5 3,5 0,0 2,1 94275859 3,6 3,5 3,8 3,7   94275859 5,0 4,4 3,7 4,3
1034282399 0,0 0,0 2,4 1,0 1034282399 0,0 0,0 0,0 0,0   1034282399 0,0 0,0 0,0 0,0
1087991876 3,5 3,0 4,7 3,8 1087991876 4,8 5,0 4,0 4,5   1087991876 5,0 4,4 5,0 4,8
42056934 4,0 4,0 2,6 3,4 42056934 3,6 4,8 4,3 4,2   42056934 5,0 5,0 5,0 5,0
4520766 3,6 3,6 2,3 3,1 4520766 4,0 3,5 4,2 3,9   4520766 5,0 4,7 4,4 4,7
42148425 3,5 3,8 4,7 4,1 42148425 4,1 4,0 3,8 4,0   42148425 4,9 4,0 3,3 4,0
18514693 3,3 4,5 2,3 3,3 18514693 3,9 3,1 3,9 3,7   18514693 4,0 3,2 4,4 3,9
4517746 3,4 3,0 3,3 3,2 4517746 4,2 3,6 4,8 4,3   4517746 5,0 4,9 5,0 5,0
18390756 4,0 4,0 2,9 3,6 18390756 4,4 4,5 4,3 4,4   18390756 5,0 5,0 5,0 5,0
42016749 3,5 3,7 3,0 3,4 42016749 3,4 4,7 4,6 4,3   42016749 5,0 4,8 5,0 4,9
10115262 3,7 3,5 2,1 3,0 10115262 3,6 3,5 3,9 3,7   10115262 4,6 4,6 4,0 4,4
53104105 3,2 3,5 2,5 3,0 53104105 3,6 4,2 3,3 3,7   53104105 4,9 4,3 4,3 4,5
42015147 4,0 4,0 3,5 3,8 42015147 3,9 4,4 4,3 4,2   42015147 5,0 5,0 5,0 5,0
24398480 4,0 3,0 3,5 3,5 24398480 2,6 4,5 4,2 3,8   24398480 5,0 4,5 4,3 4,6
1088000719 3,3 3,5 2,4 3,0 1088000719 4,0 3,7 3,3 3,6   1088000719 5,0 4,7 4,4 4,7
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008
I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008
LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO ADMINISTRACION MATEMATICAS
1º GESTION EMPRESARIAL 1º GESTION EMPRESARIAL 1º GESTION EMPRESARIAL
1C1 I P II P P. FINAL DEF. Administración I P II P P. FINAL DEF. Administración I P II P P. FINAL DEF.
10032994         10032994         10032994        
1088270946 4,2 4,0 3,9 4,0 1088270946 4,7 4,2 4,4 4,4 1088270946 4,0 4,0 3,0 3,6
1088242793 4,2 3,8 3,7 3,9 1088242793 4,9 4,5 4,0 4,4 1088242793 3,2 4,3 3,0 3,5
1088248016         1088248016         1088248016        
1088244667         1088244667         1088244667        
34065765 4,2 3,3 4,0 3,9 34065765 3,1 4,2 4,4 4,0 34065765 2,8 3,6 3,5 3,3 1088248016
1088262510 4,2 3,0 3,7 3,6 1088262510 4,7 4,5 4,0 4,4 1088262510 3,2 4,3 3,0 3,5
1087990874 4,7 3,0 4,3 4,0 1087990874 4,5 4,5 4,9 4,7 1087990874 3,7 4,8 4,5 4,4
34066362 4,0 3,4 4,3 3,9 34066362 4,5 4,5 3,0 3,9 34066362 3,2 3,6 3,5 3,4
4517919 0,0 3,6 0,0 1,1 4517919 3,9 4,0 0,0 2,4 4517919 2,3 3,9 2,0 2,7
1116156929 4,2 4,2 4,0 4,1 1116156929 4,8 4,2 4,4 4,5 1116156929 4,8 4,4 3,0 4,0
25181916 4,5 3,9 4,3 4,2 25181916 4,0 4,2 3,0 3,7 25181916 3,2 3,6 3,5 3,4
1087993323 0,0 0,0 0,0 0,0 1087993323 0,0 0,0 0,0 0,0 1087993323 0,0 0,0 0,0 0,0
1088248513 4,0 4,4 4,0 4,1 1088248513 4,5 4,5 4,3 4,4 1088248513 3,5 3,6 3,8 3,7
34066588         34066588         34066588        
20879538 4,0 3,0 4,0 3,7 20879538 4,4 4,5 4,2 4,4 20879538 3,5 3,6 3,5 3,5
4514130 3,9 3,4 4,0 3,8 4514130 4,5 3,5 4,2 4,1 4514130 3,3 4,2 4,0 3,9
1087994799 4,2 3,6 4,0 3,9 1087994799 4,6 4,0 2,5 3,6 1087994799 3,1 4,3 3,0 3,4
42102138 4,0 3,0 0,0 2,1 42102138 4,3 4,5 3,0 3,8 42102138 3,2 3,6 3,5 3,4
18610131 4,0 4,3 4,0 4,1 18610131 4,6 4,5 4,6 4,6 18610131 3,5 4,0 4,0 3,9
91060674014 4,5 4,4 4,3 4,4 91060674014 3,8 4,0 4,3 4,1 91060674014 3,0 4,4 3,0 3,4
90091265876 4,5 4,3 3,9 4,2 90091265876 4,3 4,5 4,4 4,4 90091265876 2,7 4,0 4,5 3,8
1088264058 3,8 4,0 3,9 3,9 1088264058 4,0 4,0 2,0 3,2 1088264058 3,1 4,3 3,0 3,4
1088239984 4,7 3,4 4,3 4,2 1088239984 4,3 4,5 4,8 4,6 1088239984 2,6 4,3 4,5 3,9
94275859 4,2 4,4 3,7 4,1 94275859 4,7 4,5 3,5 4,2 94275859 3,3 4,3 3,0 3,5
1034282399 0,0 0,0 0,0 0,0 1034282399 0,0 0,0 0,0 0,0 1034282399 0,0 0,0 0,0 0,0
1087991876 4,7 4,2 4,3 4,4 1087991876 4,0 4,5 4,8 4,5 1087991876 3,7 4,8 4,5 4,4
42056934 4,7 3,8 4,3 4,3 42056934 5,0 4,6 4,9 4,8 42056934 4,0 4,2 4,0 4,1
4520766 4,0 4,0 4,0 4,0 4520766 4,2 4,0 4,3 4,2 4520766 2,6 4,3 4,0 3,7
42148425 4,2 4,0 3,9 4,0 42148425 4,8 4,2 4,5 4,5 42148425 5,0 4,3 4,5 4,6
18514693 3,7 4,2 3,8 3,9 18514693 3,5 4,0 4,4 4,0 18514693 3,0 4,0 4,0 3,7
4517746 4,5 3,8 4,3 4,2 4517746 3,3 4,0 4,3 3,9 4517746 3,0 4,3 4,0 3,8
18390756 4,7 4,4 4,3 4,5 18390756 5,0 4,6 4,9 4,8 18390756 4,0 4,0 4,0 4,0
42016749 4,7 3,8 4,2 4,2 42016749 4,8 4,3 4,2 4,4 42016749 3,3 4,2 4,0 3,9
10115262 3,7 3,9 3,9 3,8 10115262 4,2 4,0 4,4 4,2 10115262 2,3 4,3 3,0 3,2
53104105 4,2 3,5 4,0 3,9 53104105 4,1 4,2 4,4 4,3 53104105 2,3 3,9 3,5 3,3
42015147 4,7 3,8 4,3 4,3 42015147 5,0 4,6 4,8 4,8 42015147 4,0 4,0 4,0 4,0
24398480 4,0 4,3 4,0 4,1 24398480 4,4 4,0 3,8 4,0 24398480 3,5 4,2 4,0 3,9
1088000719 4,2 4,3 4,0 4,2 1088000719 3,8 4,2 4,4 4,2 1088000719 2,3 3,9 1,5 2,5
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008