REGRESAR A REGISTO Y CONTROLCIAF / IR A PAGINA PRINCIPAL CIAF / EDUCACION VIRTUAL CIAF /

I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2008
ADMINISTRACION  PROYECTO DE VIDA MATEMATICAS
1º GESTION EMPRESARIAL DIURNO 1º G. EMPRESARIAL DIURNO 1º G. EMPRESARIAL DIURNO
1E1 I P IIP FIN  DEF 1E1 I P II P FIN DEF. 1E1 I P II P P. FINAL DEF. HAB
90021352410 4,1 3,3 2,0 3,0 90021352410 4,1 4,7 1,5 3,2 90021352410 3,4 3,1 2,3 2,9
91070826980 4,2 4,1 3,8 4,0 91070826980 4,3 5,0 4,5 4,6 91070826980 4,0 4,8 4,1 4,3
1088267959         1088267959         1088267959        
90092968803 3,8 1,0 3,0 2,6 90092968803 3,8 4,7 4,5 4,4 90092968803 3,5 3,2 3,2 3,3
1087992238 4,1 3,3 3,9 3,8 1087992238 3,8 4,9 4,5 4,4 1087992238 3,6 3,1 3,2 3,3
91062807372 3,8 3,6 3,8 3,7 91062807372 3,7 4,5 4,5 4,3 91062807372 3,6 3,6 3,6 3,6
1088276958 4,3 3,8 3,7 3,9 1088276958 4,3 4,9 4,4 4,5 1088276958 3,4 3,8 3,9 3,7
42154269 4,1 3,0 1,5 2,7 42154269 4,1 3,9 4,4 4,2 42154269 3,5 5,0 2,1 3,4
90030962051 4,4 3,9 3,5 3,9 90030962051 2,6 4,7 4,8 4,1 90030962051 3,0 3,5 3,4 3,3
1010016082 4,0 4,5 4,0 4,2 1010016082 3,9 4,8 4,5 4,4 1010016082 4,8 4,9 4,4 4,7
1088258782 4,3 3,9 3,4 3,8 1088258782 5,0 4,1 4,3 4,5 1088258782 3,1 3,8 3,4 3,4
90102375652 4,4 3,9 3,8 4,0 90102375652 4,5 4,2 4,3 4,3 90102375652 3,5 3,8 2,9 3,4
91030906719 4,3 3,8 3,5 3,8 91030906719 3,3 4,4 4,5 4,1 91030906719 3,5 5,0 4,7 4,4
1088268737 4,5 4,5 4,0 4,3 1088268737 4,3 4,9 4,5 4,6 1088268737 3,4 3,3 3,8 3,5
1092910825 4,1 3,9 3,6 3,8 1092910825 4,8 4,4 4,8 4,7 1092910825 3,3 4,7 3,1 3,6
91032357810 4,2 3,9 3,8 4,0 91032357810 3,9 3,8 4,4 4,1 91032357810 4,0 5,0 4,2 4,4
4519754 4,2 3,9 4,0 4,0 4519754 5,0 4,0 4,2 4,4 4519754 3,1 3,7 1,4 2,6
91031756753 4,5 4,7 4,1 4,4 91031756753 5,0 5,0 4,4 4,8 91031756753 5,0 5,0 5,0 5,0
1087987735 4,5 3,8 4,4 4,3 1087987735 3,7 4,3 4,4 4,2 1087987735 3,0 3,4 2,3 2,8 3,8
89122863205 4,1 3,9 4,1 4,0 89122863205 3,4 3,5 4,5 3,9 89122863205 3,0 3,3 2,9 3,1
1088272729 4,4 0,0 1,0 1,7 1088272729 0,0 0,0 0,0 0,0 1088272729 0,0 0,0 0,0 0,0
1087990629 4,2 3,9 4,0 4,0 1087990629 5,0 4,3 4,2 4,5 1087990629 3,0 5,0 0,7 2,7
1088272394 4,2 4,2 3,9 4,1 1088272394 4,1 4,4 4,5 4,4 1088272394 4,2 4,6 4,2 4,3
90082357938 4,2 4,1 3,7 4,0 90082357938 4,8 4,8 4,4 4,6 90082357938 4,0 3,9 3,4 3,7
90042358664 4,4 4,3 4,1 4,3 90042358664 4,6 5,0 4,2 4,6 90042358664 4,1 4,9 5,0 4,7
91060206290 4,3 4,1 3,8 4,0 91060206290 3,3 4,7 4,4 4,2 91060206290 3,5 3,9 3,4 3,6
1087987078 4,3 4,1 3,0 3,7 1087987078 4,6 4,3 4,3 4,4 1087987078 4,0 3,9 3,4 3,7
1088000407         1088000407         1088000407        
42135433 4,6 4,7 1,9 3,6 42135433 4,0 0,0 0,0 1,2 42135433 3,3 0,0 0,0 1,0
30330323 4,1 0,0 1,0 1,6 30330323 3,0 0,0 0,0 0,9 30330323 0,0 0,0 0,0 0,0
91050922656 4,4 4,9 4,4 4,6 91050922656 4,8 5,0 4,8 4,9 91050922656 4,0 5,0 5,0 4,7
91072377198 4,2 3,9 3,8 4,0 91072377198 3,7 4,2 4,4 4,1 91072377198 3,5 3,6 2,5 3,1
92011463764 4,2 3,9 3,9 4,0 92011463764 3,8 3,7 4,3 4,0 92011463764 3,3 3,6 3,6 3,5
89121370175 4,6 0,0 1,0 1,8 89121370175 0,0 0,0 0,0 0,0 89121370175 1,0 0,0 0,0 0,3
91080805409 4,4 4,6 4,1 4,3 91080805409 3,0 5,0 4,5 4,2 91080805409 4,8 4,8 1,0 3,3
1087997130 4,4 4,0 4,1 4,2 1087997130 4,3 5,0 4,5 4,6 1087997130 3,4 5,0 5,0 4,5
REGISTRO  CONTROL REGISTRO  CONTROL REGISTRO  CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008
I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2008
HABILIDADES COMUNICATIVAS ESTADISTICA LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO
1º GESTION EMPRESARIAL DIURNO 1º GESTION EMPRESARIAL DIURNO 1º GESTION EMPRESARIAL DIURNO
1E1 I P II P P. FINAL DEF. 1E1 I P II P P. FINAL DEF. 1E1 I P II P P. FINAL DEF.
90021352410 3,2 3,5 3,9 3,6 90021352410 4,3 4,0 3,8 4,0 90021352410 3,7 4,2 5,0 4,4
91070826980 3,8 4,0 3,9 3,9 91070826980 3,7 4,5 3,9 4,0 91070826980 4,0 3,6 4,5 4,1
1088267959         1088267959         1088267959        
90092968803 4,9 3,7 3,9 4,1 90092968803 3,7 4,0 3,9 3,9 90092968803 3,8 3,8 4,0 3,9
1087992238 3,2 2,6 3,8 3,3 1087992238 3,6 4,5 3,8 4,0 1087992238 4,0 3,7 4,5 4,1
91062807372 3,4 4,1 3,8 3,8 91062807372 3,6 4,5 3,8 4,0 91062807372 3,5 3,8 4,7 4,1
1088276958 4,0 3,9 3,9 3,9 1088276958 3,9 4,0 3,8 3,9 1088276958 4,0 4,0 4,7 4,3
42154269 2,6 2,2 3,9 3,0 42154269 3,0 4,5 4,5 4,1 42154269 4,3 4,3 5,0 4,6
90030962051 3,4 3,8 0,0 2,2 90030962051 3,5 4,0 3,9 3,8 90030962051 3,7 4,0 5,0 4,3
1010016082 4,3 3,4 3,3 3,6 1010016082 4,2 5,0 4,0 4,4 1010016082 4,2 4,3 4,8 4,5
1088258782 4,0 4,1 3,9 4,0 1088258782 4,1 4,5 3,8 4,1 1088258782 4,2 4,0 5,0 4,5
90102375652 3,4 4,1 4,0 3,9 90102375652 4,5 4,5 4,5 4,5 90102375652 4,0 4,3 5,0 4,5
91030906719 4,4 3,9 4,0 4,1 91030906719 4,2 4,0 4,0 4,1 91030906719 3,5 0,0 5,0 3,1
1088268737 4,1 3,9 4,0 4,0 1088268737 4,2 5,0 4,0 4,4 1088268737 4,0 4,2 4,8 4,4
1092910825 3,4 4,1 3,9 3,8 1092910825 3,7 4,0 3,8 3,8 1092910825 4,0 4,0 4,7 4,3
91032357810 4,0 4,0 3,9 4,0 91032357810 4,2 4,0 4,0 4,1 91032357810 3,6 4,3 5,0 4,4
4519754 3,4 3,9 3,6 3,6 4519754 3,4 4,5 4,2 4,1 4519754 4,2 4,3 5,0 4,6
91031756753 3,9 4,7 4,1 4,2 91031756753 5,0 4,5 4,5 4,7 91031756753 4,0 4,4 5,0 4,5
1087987735 4,0 3,3 3,9 3,8 1087987735 3,7 5,0 4,5 4,4 1087987735 4,3 4,0 5,0 4,5
89122863205 3,0 3,6 3,8 3,5 89122863205 3,7 4,5 4,2 4,1 89122863205 4,4 4,0 5,0 4,5
1088272729 0,0 0,0 0,0 0,0 1088272729 0,0 0,0 0,0 0,0 1088272729 2,5 0,0 0,0 0,8
1087990629 4,2 4,0 3,6 3,9 1087990629 3,4 4,5 4,2 4,1 1087990629 4,2 4,2 5,0 4,5
1088272394 4,2 4,4 4,1 4,2 1088272394 5,0 4,5 4,5 4,7 1088272394 4,0 4,2 5,0 4,5
90082357938 4,4 4,2 3,9 4,1 90082357938 4,0 4,5 4,5 4,4 90082357938 4,0 4,2 5,0 4,5
90042358664 4,4 4,4 4,0 4,2 90042358664 4,0 4,5 4,5 4,4 90042358664 4,4 4,3 5,0 4,6
91060206290 3,4 4,0 3,9 3,8 91060206290 3,4 4,0 4,0 3,8 91060206290 4,0 4,2 5,0 4,5
1087987078 4,0 3,5 3,9 3,8 1087987078 4,0 4,5 3,8 4,1 1087987078 4,2 4,2 5,0 4,5
1088000407         1088000407         1088000407        
42135433 4,4 0,0 0,0 1,3 42135433 4,8 0,0 0,0 1,4 42135433 4,8 2,5 0,0 2,2
30330323 0,0 0,0 0,0 0,0 30330323 2,9 0,0 0,0 0,9 30330323 2,7 0,0 0,0 0,8
91050922656 4,0 4,4 4,2 4,2 91050922656 4,8 5,0 4,5 4,7 91050922656 4,6 4,5 5,0 4,7
91072377198 3,4 4,0 3,9 3,8 91072377198 4,5 4,5 4,5 4,5 91072377198 4,0 4,3 5,0 4,5
92011463764 3,4 4,0 3,9 3,8 92011463764 3,7 4,5 4,0 4,1 92011463764 4,3 3,8 5,0 4,4
89121370175 0,0 0,0 0,0 0,0 89121370175 0,0 0,0 0,0 0,0 89121370175 2,5 0,0 0,0 0,8
91080805409 3,2 4,0 3,7 3,6 91080805409 3,8 4,5 4,2 4,2 91080805409 4,4 4,3 5,0 4,6
1087997130 3,9 4,3 3,8 4,0 1087997130 4,3 4,5 3,8 4,2 1087997130 4,0 4,4 5,0 4,5
REGISTRO  CONTROL 25180726 3,8 4,0 3,9 3,9
JUNIO DE 2008 89120850475 3,0 4,0 3,9 3,7 REGISTRO  CONTROL
REGISTRO  CONTROL JUNIO DE 2008
JUNIO DE 2008