REGRESAR A REGISTO Y CONTROLCIAF / IR A PAGINA PRINCIPAL CIAF /

Consulte regularmente la WEB www.ciaf.edu.co

I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008
HABILIDADES COMUNICATIVAS GESTION DE SERVICIO AL CLIENTE TRIBUTARIA
3º ADMON FINANCIERA 3º ADMON FINANCIERA 3º ADMON FINANCIERA
4A3 I P II P P. FINAL DEF. 4A3 I P II P FIN DEF. 4A3 I P II P FIN DEF.
10034253 4,7 4,3 3,8 4,2 10034253 5,0 4,0 4,0 4,3 10034253 3,9 4,5 4,5 4,3
42150802 4,6 3,4 4,6 4,2 42150802 4,0 4,5 4,0 4,2 42150802 3,4 4,2 4,5 4,1
1087987781 4,7 4,5 3,8 4,3 1087987781 5,0 4,3 3,9 4,4 1087987781 5,0 4,9 4,5 4,8
42158422 4,8 4,1 4,6 4,5 42158422 3,7 4,2 4,4 4,1 42158422 4,5 4,5 4,4 4,5
1088250012 4,7 2,3 3,8 3,6 1088250012 5,0 4,8 3,9 4,5 1088250012 3,0 4,9 4,5 4,2
25180300 4,7 4,4 4,2 4,4 25180300 3,5 4,4 4,4 4,1 25180300 4,5 4,4 4,5 4,5
24767117 4,8 4,5 4,6 4,6 24767117 4,5 4,4 4,4 4,4 24767117 4,5 4,5 4,5 4,5
1088253254 4,8 4,0 4,6 4,5 1088253254 3,0 4,0 4,4 3,9 1088253254 3,4 4,5 4,4 4,1
                             
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008
I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008
INVESTIGACION ADMINISTRACION FINANCIERA MATEMATICAS FINANCIERA
3º ADMON FINANCIERA 3º ADMON FINANCIERA 3º ADMON FINANCIERA
4A3 I P II P  FIN DEF. 4A3 I P II P P. FINAL DEF. 4A3        
10034253 4,2 4,4 3,8 4,1 10034253 4,1 3,9 4,1 4,0 10034253        
42150802 3,4 4,5 5,0 4,4 42150802 3,9 3,3 4,5 4,0 42150802        
1087987781 4,5 4,2 5,0 4,6 1087987781 4,6 3,8 4,3 4,2 1087987781        
42158422 4,3 4,2 5,0 4,6 42158422 3,2 3,6 4,1 3,7 42158422        
1088250012 4,6 4,2 5,0 4,6 1088250012 4,2 4,4 4,3 4,3 1088250012        
25180300 4,5 3,8 5,0 4,5 25180300 3,8 3,4 4,5 4,0 25180300        
24767117 4,3 4,4 5,0 4,6 24767117 4,0 4,0 4,5 4,2 24767117        
1088253254 4,2 4,2 5,0 4,5 1088253254 3,6 3,2 4,0 3,6 1088253254        
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008