REGRESAR A REGISTO Y CONTROLCIAF / IR A PAGINA PRINCIPAL CIAF / EDUCACION VIRTUAL CIAF /

I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2008
AUDITORIA OPERATIVA ANALISIS FINANCIERO PRESUPUESTO
4º ADMON FINANCIERA 4º ADMON FINANCIERA 4º ADMON FINANCIERA
4A4 I P II P FIN DEF.   4A4 I P II P FIN DEF. 4A4 I P II P P. FINAL DEF.
10012532 4,0 4,0 4,8 4,3   10012532 5,0 4,5 4,5 4,7 10012532 5,0 4,0 4,2 4,4
1088253627 3,7 4,5 4,3 4,2   1088253627 5,0 4,5 4,0 4,5 1088253627 2,1 5,0 4,2 3,8
1087996585 4,5 4,7 4,7 4,6   1087996585 5,0 5,0 5,0 5,0 1087996585 4,5 5,0 4,3 4,6
1088267388 3,0 4,5 3,8 3,8   1088267388 5,0 4,5 4,0 4,5 1088267388 2,6 5,0 4,2 4,0
42148341 4,3 4,4 4,7 4,5   42148341 5,0 5,0 5,0 5,0 42148341 4,0 5,0 4,3 4,4
24413551 3,8 4,4 4,7 4,3   24413551 5,0 5,0 5,0 5,0 24413551 3,6 5,0 4,3 4,3
18519431 4,6 4,7 4,8 4,7   18519431 5,0 5,0 5,0 5,0 18519431 3,8 5,0 4,3 4,3
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008
I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2008
COSTOS FORMULACION Y EVAL. DE PROY
4º ADMON FINANCIERA 4º ADMON FINANCIERA
4A4 I P II P P. FINAL DEF.   4A4 I P II P P. FINAL DEF.
10012532 4,0 5,0 5,0 4,7   10012532 4,2 3,7 4,2 4,1
1088253627 4,0 5,0 5,0 4,7   1088253627 2,0 4,3 2,0 2,7
1087996585 5,0 5,0 5,0 5,0   1087996585 4,0 4,4 4,0 4,1
1088267388 4,0 3,0 5,0 4,1   1088267388 2,0 4,3 2,0 2,7
42148341 4,0 5,0 5,0 4,7   42148341 4,8 4,1 4,8 4,6
24413551 4,0 5,0 5,0 4,7   24413551 3,9 4,1 3,9 4,0
18519431 5,0 5,0 5,0 5,0   18519431 4,0 4,4 4,5 4,3
REGISTRO Y CONTROL REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008