REGRESAR A REGISTO Y CONTROLCIAF / IR A PAGINA PRINCIPAL CIAF /

I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008
HABILIDADES COMUNICATIVAS INFORMATICA ADMON ORGANIZACIONAL
2º GESTION EMPRESARIAL 2º GESTION EMPRESARIAL 2º GESTION EMPRESARIAL
1C2 I P II P FIN DEF.   1C2 I P II P P. FINAL DEF.   1C2 I P II P FINAL DEF.
92052580627 4,0 3,8 3,4 3,7   92052580627 4,9 4,8 5,0 4,9   92052580627 3,8 4,5 4,3 4,2
42018802 4,2 3,7 3,8 3,9   42018802 4,7 4,0 4,5 4,4   42018802 3,0 4,4 3,5 3,6
24337456 4,0 4,1 3,2 3,7   24337456 5,0 5,0 5,0 5,0   24337456 3,5 4,3 4,3 4,1
91071806346 2,6 0,0 0,0 0,8   91071806346 4,7 4,8 0,0 2,9   91071806346 3,0 4,5 0,0 2,3
92022972547 4,0 3,9 3,4 3,7   92022972547 4,8 4,8 5,0 4,9   92022972547 4,0 4,2 4,7 4,3
89120850475 4,0 4,2 3,2 3,7   89120850475 5,0 4,8 5,0 4,9   89120850475 4,0 4,5 4,3 4,3
90081357799 2,7 3,0 3,4 3,1   90081357799 4,7 5,0 5,0 4,9   90081357799 3,5 4,0 4,7 4,1
25180726 4,2 4,5 3,2 3,9   91060111214 4,8 4,0 5,0 4,6   25180726 4,6 4,9 4,6 4,7
91060111214 2,7 2,5 3,9 3,1   29677288 5,0 5,0 5,0 5,0   91060111214 3,0 4,3 3,5 3,6
29677288 4,5 4,3 3,6 4,1   42150236 4,7 4,8 4,8 4,8   29677288 4,3 4,9 5,0 4,8
42150236 4,8 3,4 4,7 4,3   25181540 5,0 4,8 5,0 4,9   42150236 4,3 4,3 4,0 4,2
25181540 4,6 3,8 3,4 3,9   9866301 5,0 4,8 5,0 4,9   25181540 3,6 4,2 4,0 3,9
9866301 4,3 4,3 2,6 3,6   42131926 4,7 5,0 5,0 4,9   9866301 3,8 4,2 3,5 3,8
42131926 4,6 4,0 3,4 3,9   1088253049 4,7 4,8 5,0 4,9   42131926 3,3 4,0 4,0 3,8
1088253049 4,6 3,0 3,9 3,8   1087998843 5,0 5,0 5,0 5,0   1088253049 4,3 4,4 4,0 4,2
1087998843 4,5 4,1 3,6 4,0   25180124 5,0 4,7 5,0 4,9   1087998843 4,6 4,9 5,0 4,9
25180124 4,7 3,3 4,2 4,1   10004079 4,7 4,5 4,5 4,6   25180124 3,2 4,5 3,5 3,7
10004079 4,5 3,1 3,8 3,8   1088253769 5,0 4,8 5,0 4,9   10004079 2,2 4,9 3,5 3,5
1088253769 4,6 3,5 4,7 4,3   25248133 4,8 5,0 5,0 4,9   1088253769 4,4 4,4 5,0 4,6
25248133 4,5 4,2 3,8 4,1   78756721 4,7 4,5 5,0 4,8   25248133 4,2 4,9 4,7 4,6
78756721 4,7 3,0 4,2 4,0   18518573 5,0 4,6 4,8 4,8   78756721 2,8 4,5 3,5 3,6
18518573 4,3 3,7 4,2 4,1   42163352 4,7 4,0 4,8 4,5   18518573 2,6 4,5 4,0 3,7
42163352 4,8 4,0 4,7 4,5   15438158 4,8 3,5 4,5 4,3   42163352 3,8 4,2 4,0 4,0
15438158 2,7 3,0 3,9 3,3   42164705 5,0 4,5 5,0 4,9   15438158 3,5 4,4 4,7 4,3
42164705 4,7 4,0 4,2 4,3   18518341 5,0 4,0 4,8 4,6   42164705 3,1 4,5 3,5 3,7
18518341 4,3 3,4 2,6 3,4   10021380 4,7 5,0 5,0 4,9   18518341 3,5 4,4 3,5 3,8
10021380 4,3 4,0 4,2 4,2   21833140 4,7 4,0 5,0 4,6   10021380 3,7 4,5 4,0 4,1
21833140 4,5 3,4 3,8 3,9   9872215 4,7 4,9 5,0 4,9   21833140 3,7 4,9 4,7 4,5
9872215 4,3 3,3 2,6 3,3   42149571 5,0 4,8 5,0 4,9   9872215 3,2 3,9 3,5 3,5
42149571 4,6 3,8 4,7 4,4   1088248605 4,7 4,8 5,0 4,9   42149571 4,7 4,4 4,0 4,3
10010928 4,5 3,8 3,6 3,9       1088248605 3,0 4,5 4,0 3,9
1088248605 4,3 4,1 4,2 4,2              
REGISTRO Y CONTROL  REGISTRO Y CONTROL  REGISTRO Y CONTROL 
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008
I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008 I SEMESTRE DE 2008
CONTABILIDAD Y DE COSTOS INGLES I INVESTIGACION
2º GESTION EMPRESARIAL 2º GESTION EMPRESARIAL 2º GESTION EMPRESARIAL
1C2 I P II P FIN DEF.   1C2 I P II P FIN DEF.   HAB 1C2 I P II P P. FINAL DEF.
92052580627 4,5 3,5 4,0 4,0   92052580627 4,5 3,0 3,7 3,7   92052580627 3,8 4,3 4,0 4,0
42018802 4,8 3,5 3,0 3,7   42018802 2,2 2,5 3,7 2,9   4,0 42018802 3,8 4,2 2,5 3,4
24337456 4,7 4,0 4,0 4,2   24337456 2,8 4,0 4,0 3,6   24337456 4,2 4,0 2,5 3,5
91071806346 4,2 4,0 0,0 2,5   91071806346 2,8 1,5 0,0 1,3   91071806346 4,2 4,2 0,0 2,5
92022972547 3,9 3,5 4,0 3,8   92022972547 4,2 4,0 4,0 4,1   92022972547 3,8 4,3 4,0 4,0
89120850475 4,7 4,0 4,0 4,2   89120850475 4,3 3,4 4,0 3,9   89120850475 3,9 4,0 2,5 3,4
90081357799 4,6 5,0 4,0 4,5   90081357799 2,0 2,2 4,0 2,9   4,0 90081357799 4,4 4,3 5,0 4,6
91060111214 4,2 4,0 3,0 3,7   25180726 3,1 2,5 4,7 3,6            
29677288 5,0 5,0 4,5 4,8   91060111214 3,7 2,0 3,7 3,2   91060111214 3,5 4,3 3,5 3,7
42150236 4,7 3,5 4,5 4,3   29677288 5,0 5,0 4,0 4,6   29677288 4,0 4,3 4,0 4,1
25181540 4,7 3,5 4,0 4,1   42150236 4,7 2,2 3,7 3,6   42150236 4,4 4,6 4,5 4,5
9866301 4,8 5,0 4,0 4,5   25181540 3,5 2,5 3,7 3,3   25181540 4,8 4,3 4,0 4,3
42131926 4,7 3,5 4,5 4,3   9866301 4,7 4,1 3,7 4,1   9866301 4,2 4,1 5,0 4,5
1088253049 4,7 3,5 4,0 4,1   42131926 3,3 3,7 3,7 3,6   42131926 4,7 4,3 4,0 4,3
1087998843 5,0 5,0 4,5 4,8   1088253049 2,9 1,5 3,7 2,8   4,0 1088253049 3,6 4,2 5,0 4,3
25180124 4,6 3,5 3,5 3,8   1087998843 4,1 5,0 3,7 4,2   1087998843 3,9 4,3 4,0 4,1
10004079 4,8 3,5 3,5 3,9   25180124 4,5 5,0 3,7 4,3   25180124 4,6 4,6 5,0 4,8
1088253769 5,0 4,0 4,5 4,5   10004079 2,1 2,0 4,0 2,8   4,0 10004079 4,0 4,2 2,5 3,5
25248133 5,0 5,0 5,0 5,0   1088253769 3,8 3,0 3,7 3,5   1088253769 4,3 4,4 5,0 4,6
78756721 5,0 5,0 4,5 4,8   25248133 4,8 5,0 3,7 4,4   25248133 4,3 4,2 5,0 4,6
18518573 5,0 4,0 4,5 4,5   78756721 2,1 2,5 4,0 3,0   78756721 3,6 4,4 4,6 4,2
42163352 4,7 4,0 4,5 4,4   18518573 2,0 2,0 4,0 2,8   4,0 18518573 3,7 4,3 5,0 4,4
15438158 3,9 4,0 4,0 4,0   42163352 4,8 2,2 3,7 3,6   42163352 3,6 4,2 5,0 4,3
42164705 4,6 3,5 3,5 3,8   15438158 4,8 3,0 4,5 4,1   15438158 4,4 4,6 5,0 4,7
18518341 4,8 5,0 3,5 4,3   42164705 4,5 3,5 3,7 3,9   42164705 4,5 4,6 5,0 4,7
10021380 5,0 5,0 4,5 4,8   18518341 3,2 3,3 3,7 3,4   18518341 4,3 4,1 5,0 4,5
21833140 5,0 5,0 5,0 5,0   10021380 4,2 3,2 4,2 3,9   10021380 3,6 4,4 4,6 4,2
9872215 4,6 5,0 4,0 4,5   21833140 4,6 2,1 3,7 3,5   21833140 4,3 4,2 5,0 4,6
42149571 5,0 4,0 4,5 4,5   9872215 4,7 3,7 3,7 4,0   9872215 4,5 4,3 5,0 4,6
1088248605 5,0 3,5 4,5 4,4   42149571 4,3 5,0 4,5 4,6   42149571 4,5 4,6 4,5 4,5
1088248605 2,2 3,1 3,7 3,1   1088248605 0,0 4,3 5,0 3,3
REGISTRO Y CONTROL 
JUNIO DE 2008 REGISTRO Y CONTROL  REGISTRO Y CONTROL
JUNIO DE 2008 JUNIO DE 2008